Obesità
Percentuale della popolazione con età superiore ai 15 anni e indice di massa corporea superiore a 30 (dati Ocse)
| Stati Uniti | 30,6 |
| Messico | 24,2 |
| Regno Unito | 23,0 |
| Repubblica Slovacca | 22,4 |
| Grecia | 21,9 |
| Australia | 21,7 |
| Nuova Zelanda | 20,9 |
| Ungheria | 18,8 |
| Lussemburgo | 18,4 |
| Repubblica Ceca | 14,8 |
| Canada | 14,3 |
| Spagna | 13,1 |
| Irlanda | 13,0 |
| Germania | 12,9 |
| Finlandia | 12,8 |
| Portogallo | 12,8 |
| Islanda | 12,4 |
| Turchia | 12,0 |
| Belgio | 11,7 |
| Polonia | 11,4 |
| Olanda | 10,0 |
| Svezia | 9,7 |
| Danimarca | 9,5 |
| Francia | 9,4 |
| Austria | 9,1 |
| Italia | 8,5 |
| Norvegia | 8,3 |
| Svizzera | 7,7 |
| Corea | 3,2 |
| Giappone | 3,2 |
Che sia il caso di non imitare tanto gli altri e di non sprecare risorse?

0 Commenti:
Posta un commento
<< Home